產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
型號 | 配置說明 |
TU-1810 | 雙光束比例監測光學系統,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810S | 雙光束比例監測光學系統,4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810PC | 雙光束比例監測光學系統,2nm固定光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810SPC | 雙光束比例監測光學系統,4檔可變光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810APC | 雙光束比例監測光學系統,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810ASPC | 雙光束比例監測光學系統,4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810D | 雙光束光學系統,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810DS | 雙光束光學系統,4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器 |
TU-1810DPC | 雙光束光學系統,2nm固定光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810DSPC | 雙光束光學系統,4檔可變光譜帶寬,中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810DAPC | 雙光束光學系統,2nm固定光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件 |
TU-1810DASPC | 雙光束光學系統,4檔可變光譜帶寬,液晶顯示器、配帶中文UVwin5.0軟件 |
藥物分析 | *的藥物檢測系統,收入了《國家藥典》中絕大多數用紫外可見光分光光度法檢測的藥品,使藥物分析簡單方便,提高工作效率。特別適用于藥品檢驗、藥物分析、制藥等行業。 |
生命科學 | 可對生命領域的微量樣品進行測試,并提供DNA/蛋白質檢測器,能夠快速的測量DNA/蛋白質的濃度。同時還可以設置不同分析方法,從而滿足不同的需要。 |
農業、牧業、漁業 | 應用于農業中農藥殘留檢測、作物成分檢測、獸藥檢測、飼料檢測、化肥檢測、土壤成分檢測、水產養殖檢測等。 |
地質勘探 | 可對礦石中金屬元素和無機鹽進行測定。 |
食品衛生 | 可對食品中的添加劑、防腐劑、香料等進行分析,并可分析食品中的脂肪、酶、糖類、香料、礦物質、維生素等的含量。 |
環境監測 | 可按國家標準完成對水質、大氣、降雨及土壤等的監測,測定其中各類污染物的含量。 |
儀器代碼 | D | DS | DPC | DSPC | DAPC | DASPC |
光譜帶寬 | 2nm | 0.5、1、2、5nm | 2nm | 0.5,1,2,5nm | 2nm | 0.5,1,2,5nm |
(固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | |
工作模式 | 單片機模式 | PC機模式 | 單片機模式\PC機模式 | |||
軟件支持 | 單片機軟件平臺 | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機軟件平臺\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
波長范圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長準確度 | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | |||
波長重復性 | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | |||
雜散光 | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.2%(220nm,Nal;40nm,NaNO2) | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度范圍 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度準確度 | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
光度重復性 | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.0015A(190~1100nm) | ±0.0015A(190~1100nm) | ±0.0015A(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.0005A(500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A(500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A(500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
儀器代碼 | D | S | PC | SPC | APC | ASPC |
光譜帶寬 | 2nm | 0.5、1、2、5nm | 2nm | 0.5,1,2,5nm | 2nm | 0.5,1,2,5nm |
(固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | |
工作模式 | 單片機模式 | PC機模式 | 單片機模式\PC機模式 | |||
軟件支持 | 單片機軟件平臺 | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機軟件平臺\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
波長范圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長準確度 | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | |||
波長重復性 | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | |||
雜散光 | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度范圍 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度準確度 | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
光度重復性 | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
儀器代碼 | D | DS | DPC | DSPC | DAPC | DASPC |
2nm | 0.5、1、2、5nm | 2nm | 0.5,1,2,5nm | 2nm | 0.5、1、2、5nm | |
(固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | |
光譜帶寬 | 單片機模式 | PC機模式 | 單片機模式\PC機模式 | |||
工作模式 | 單片機軟件平臺 | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機軟件平臺\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
軟件支持 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長范圍 | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | |||
波長準確度 | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | |||
波長重復性 | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
雜散光 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度方式 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度范圍 | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | |||
光度準確度 | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | |||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | ||||
光度重復性 | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | |||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.0015A(190~1100nm) | ±0.0015A(190~1100nm) | ±0.0015A(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
儀器代碼 | D | S | PC | SPC | APC | ASPC |
光譜帶寬 | 2nm | 0.5、1、2、5nm | 2nm | 0.5,1,2,5nm | 2nm | 0.5、1、2、5nm |
(固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | (固定狹縫) | (可變狹縫) | |
工作模式 | 單片機模式 | PC機模式 | 單片機模式\PC機模式 | |||
軟件支持 | 單片機軟件平臺 | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機軟件平臺\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
波長范圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長準確度 | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | |||
波長重復性 | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | |||
雜散光 | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度范圍 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度準確度 | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
光度重復性 | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
產品咨詢